توضیحات
مشخصات فنی
| نام محصول |
کد محصول |
ضخامت (mm) | طول شاخه (m) |
| پروفیل گالوانیزه BL-35×35×1.25-2m | 101094 | 1.25 | 2 |
| پروفیل گالوانیزه BL-35×35×1.25-3m | 101095 | 1.25 | 3 |
| پروفیل گالوانیزه BL-35×35×1.25-4m | 101096 | 1.25 | 4 |
| پروفیل گالوانیزه BL-35×35×1.25-5m | 101097 | 1.25 | 5 |
| پروفیل گالوانیزه BL-35×35×1.25-6m | 101087 | 1.25 | 6 |
مشخصات مکانیکی مقطع پروفیل
| محصول | وزن (kg/m) | سطح مقطع (cm2) | ممان اینرسی Iy (cm3) | ممان اینرسی Iz (cm3) | اساس مقطع Wy (cm3) | اساس مقطع Wz (cm3) | شعاع ژیراسیون ry (cm) | شعاع ژیراسیون rz (cm) |
| BL-35×21×1.0 | 0.76 | 1.08 | 0.85 | 1.76 | 0.62 | 1.06 | 0.95 | 1.35 |
| BL-35×35×1.25 | 1.25 | 1.61 | 2.47 | 3.01 | 1.28 | 1.72 | 1.28 | 1.40 |
باربری پروفیل

| حداکثر بار (kN) و خیز مجاز (mm) | ||||
| BL-35×21×1 | BL-35×35×1.25 | |||
| طول عضو L (cm) | F | f | F | f |
| 10 | 3.57 | 0.06 | 8.24 | 0.03 |
| 20 | 1.78 | 0.22 | 4.12 | 0.13 |
| 30 | 1.18 | 0.50 | 2.74 | 0.30 |
| 50 | 0.71 | 1.40 | 1.64 | 0.83 |
| 75 | 0.46 | 3.08 | 1.09 | 1.86 |
| 100 | 0.26 | 4.16 | 0.81 | 3.28 |
| 125 | 0.16 | 5.08 | 0.65 | 5.17 |
| 150 | 0.11 | 6.18 | 0.45 | 6.25 |
| 200 | – | – | 0.24 | 8.20 |
| 250 | – | – | 0.14 | 9.97 |






















هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.