توضیحات
مشخصات فنی
پروفیل های متوسط به سه پروفیل اصلی تقسیم می شوند که شامل BM-41×21 و BM-41×41 و BM-41×62 می باشد. دو پروفیل اول عمدتا در ضخامت 2 میلیمتر و پروفیل BM-41×62 با ضخامت 2.5 میلیمتر تولید و موجود هستند اما در صورت نیاز با ضخامت های دیگر نیز قابل تولید هستند. در صورت نیاز به باربری بیشتر لازم است به سیستم نصب سنگین یا همان BH مراجعه شود.
نام محصول |
کد محصول |
ضخامت (mm) | طول شاخه (m) |
پروفیل گالوانیزه BM-41×62×2.0-2m | 111025 | 2.0 | 2 |
پروفیل گالوانیزه BM-41×62×2.0-3m | 111026 | 2.0 | 3 |
پروفیل گالوانیزه BM-41×62×2.0-4m | 111027 | 2.0 | 4 |
پروفیل گالوانیزه BM-41×62×2.0-6m | 111029 | 2.0 | 6 |
پروفیل گالوانیزه BM-41×62×2.5-2m | 111030 | 2.5 | 2 |
پروفیل گالوانیزه BM-41×62×2.5-3m | 111031 | 2.5 | 3 |
پروفیل گالوانیزه BM-41×62×2.5-4m | 111032 | 2.5 | 4 |
پروفیل گالوانیزه BM-41×62×2.5-6m | 111033 | 2.5 | 6 |
مشخصات مکانیکی مقطع پروفیل
محصول | وزن (kg/m) | سطح مقطع (cm2) | ممان اینرسی Iy (cm3) | ممان اینرسی Iz (cm3) | اساس مقطع Wy (cm3) | اساس مقطع Wz (cm3) | شعاع ژیراسیون ry (cm) | شعاع ژیراسیون rz (cm) |
BM-41×21×2.0 | 1.44 | 1.65 | 0.92 | 4.39 | 0.85 | 2.13 | 0.74 | 1.63 |
BM-41×41×2.0 | 2.08 | 2.45 | 5.37 | 7.33 | 2.54 | 3.55 | 1.48 | 1.73 |
BM-41×62×2.5 | 3.30 | 4.30 | 16.68 | 12.67 | 5.50 | 6.18 | 1.97 | 1.72 |
باربری پروفیل
با توجه به جنس فولاد پروفیل ها که S235 می باشد تنش مجاز خمشی 175 MPa در نظر گرفته شده است.
حداکثر بار (kN) و خیز مجاز (mm) | ||||||
BM-41×21×2.0 | BM-41×41×2.0 | BM-41×62×2.5 | ||||
طول عضو L (cm) | F | f | F | f | F | f |
25 | 2.53 | <1 | 7.08 | <1 | 15.43 | <1 |
50 | 1.27 | 1.7 | 3.56 | <1 | 7.71 | <1 |
75 | 0.82 | 3.8 | 2.37 | 1.9 | 5.14 | 1.29 |
100 | 0.45 | 5.0 | 1.77 | 3.3 | 3.86 | 2.29 |
125 | 0.28 | 6.3 | 1.41 | 5.2 | 3.09 | 3.58 |
150 | 0.19 | 7.5 | 1.17 | 7.4 | 2.57 | 5.16 |
175 | 0.14 | 8.8 | 0.86 | 8.8 | 2.20 | 7.02 |
200 | 0.10 | 10.0 | 0.65 | 10.0 | 1.93 | 9.18 |
225 | 0.07 | 11.3 | 0.51 | 11.3 | 1.66 | 11.25 |
275 | 0.05 | 12.5 | 0.40 | 12.5 | 1.11 | 13.75 |
300 | 0.04 | 13.8 | 0.32 | 13.8 | 0.93 | 15.00 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.